| 
              
                
               
                
               
                
               
                
               
                
               
                
               
					|  |  
					| 
| 
 
 
                              
								Ha megtalálta, amit keresett, kérem nyomjon egy Ajánlást és egy Kedvelést!
 
 
 
 |  
    | Még biztos nem hallotta! |  |  |  
    | Csakis itt Pécsen! |  |  |  
    | Bányászdalok |  |  |  
    | Két lengyel népdal |  |  |  |  
                |   |  |   
               
                |  
                        
                            STATISZTIKÁK                        
                        
                        TartalomjegyzékAz adatbázisban található rövidítések és linkek száma
 
 A legújabb magyar nyelvű rövidítések a honlaponRövidítések és betűszavak száma: 43632Linkek száma: 2051
 
A legújabb idegen nyelvű rövidítések a honlapon| Rövidítés |  | Feloldás | 
                                  | RSZDP OMB |  | Romániai Szociáldemokrata Párt Országos Magyar Bizottsága |  
                                  | MFIT |  | medencefenék intimtorna |  
                                  | JIR |  | Járóbeteg Irányítási Rendszer |  
                                  | BRSZKI |  | Budapesti Rendészeti Szakközépiskola |  
                                  | SZLSE |  | Szentlőrinci Sportegyesület |  
                                  | SZLSE |  | Szabadidő Lovasok Sportegyesülete |  
                                  | PKSZAK |  | Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat |  
                                  | BSLA |  | Batthyány-Strattmann László Alapítvány |  
                                  | MUHOSZ |  | Magyar Utcai Harcosok Országos Szövetsége |  
                                  | NKT |  | növény-egészségügyi készenléti terv | 
A legtöbbet keresett rövidítések a honlapon| Rövidítés |  | Nyelv |  | Feloldás | 
                                  | AJCM |  | angol |  | American Journal of Computational Mathematics |  
                                  | HOS |  | horvát |  | Hrvatske Obrambene Snage |  
                                  | CASBI |  | román |  | Casa de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice |  
                                  | BAU |  | angol |  | business as usual (model) |  
                                  | EDC |  | angol |  | everyday carry (kit) |  
                                  | ATR |  | francia |  | Avions de transport regional |  
                                  | UHRO |  | horvát |  | Ustaša – Hrvatska revolucionarna organizacija |  
                                  | LCA |  | angol |  | light combat aircraft |  
                                  | FROT |  | angol |  | fruit & oil together |  
                                  | DRE |  | angol |  | digital rectal exam | 
1, swag, Igépsz, be, idk, ZNye, tv, Be., szt, sztv, bxzM, pfv, a, vhr, pp, Frawlergo, ksztv, kit, LOL, RUWdA legutóbb keresett rövidítések a honlapon HSP, AJCM, NTAK, Pl., EKKKBSZL, EA, I.A., maktbcst, BTK, sz.h.i, szhi, pax, asca, not, I.A., ENU, TV, nyá, p.g.a., fpgaA magyar sajtóban leggyakoribb betűszavak az 1980-as években 
                                  | 1980-as évek, magyar 
                                  |  |  |  |  Rövidítés |  | Feloldás | 
                                  | BKV |  | Budapesti Közlekedési Vállalat |  
                                  | BM |  | Belügyminisztérium |  
                                  | ENSZ |  | Egyesült Nemzetek Szervezete |  
                                  | HNF |  | Hazafias Népfront |  
                                  | KGST |  | Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa |  
                                  | KISZ |  | Kommunista Ifjúsági Szövetség |  
                                  | Köjál |  | Közegészségügyi-Járványügyi Állomás |  
                                  | KSH |  | Központi Statisztikai Hivatal |  
                                  | LEMP |  | Lengyel Egyesült Munkáspárt |  
                                  | MÁV |  | Magyar Államvasutak |  
                                  | MHSZ |  | Magyar Honvédelmi Szövetség |  
                                  | MSZMP |  | Magyar Szocialista Munkáspárt |  
                                  | MTI |  | Magyar Távirati Iroda |  
                                  | NDK |  | Német Demokratikus Köztársaság |  
                                  | NSZK |  | Német Szövetségi Köztársaság |  
                                  | OTP |  | Országos Takarékpénztár |  
                                  | RMDSZ |  | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |  
                                  | SZKP |  | Szovjetunió Kommunista Pártja |  
                                  | SZOT |  | Szakszervezetek Országos Tanácsa |  
                                  | tsz |  | termelőszövetkezet | 
 | 
                                  | 1980-as évek, idegen 
                                  |  |  |  |  Rövidítés |  | Feloldás | 
                                  | CIA |  | Central Intelligence Agency |  
                                  | EBRD |  | European Bank for Reconstruction and Development |  
                                  | ETA |  | Euskadi Ta Askatasuna |  
                                  | FAO |  | Food and Agriculture Organization |  
                                  | F-1 |  | Formula One |  
                                  | FIDE |  | Fédération Internationale des Echecs |  
                                  | FIFA |  | Fédération Internationale de Football Association |  
                                  | Hi-Fi |  | high-fidelity |  
                                  | IRA |  | Irish Republican Army |  
                                  | Moszad |  | Ha-Mossad le-Modi'in u-le-Tafkidim Meyuchadim |  
                                  | NASA |  | National Aeronautics and Space Administration |  
                                  | NATO |  | North Atlantic Treaty Organization |  
                                  | OPEC |  | Organization of Petroleum Exporting Countries |  
                                  | SPD |  | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |  
                                  | START |  | Strategic Arms Reductions Treaty |  
                                  | TASZSZ |  | Tyelegrafnoje Agentsztvo Szovjetszkogo Szojuza |  
                                  | UEFA |  | Union Européenne de Football Associations |  
                                  | ufo |  | unidentified flying object |  
                                  | UNESCO |  | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |  
                                  | WHO |  | World Health Organization | 
 | 
(Saját felmérés, a betűszavak betűrendben.)A magyar sajtóban leggyakoribb betűszavak a 2000-es években 
                                  | 2000-es évek, magyar 
                                  |  |  |  |  Rövidítés |  | Feloldás | 
                                  | AB |  | Alkotmánybíróság |  
                                  | APEH |  | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal |  
                                  | áfa |  | általános forgalmi adó |  
                                  | ÁNTSZ |  | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat |  
                                  | BKV |  | Budapesti Közlekedési Vállalat Rt./Zrt. |  
                                  | BRFK |  | Budapesti Rendőr-főkapitányság |  
                                  | ENSZ |  | Egyesült Nemzetek Szervezete |  
                                  | Fidesz |  | Fiatal Demokraták Szövetsége |  
                                  | kft. |  | korlátolt felelősségű társaság |  
                                  | KSH |  | Központi Statisztikai Hivatal |  
                                  | MÁV |  | Magyar Államvasutak Rt./Zrt. |  
                                  | MDF |  | Magyar Demokrata Fórum |  
                                  | MNB |  | Magyar Nemzeti Bank |  
                                  | MSZP |  | Magyar Szocialista Párt |  
                                  | MTI |  | Magyar Távirati Iroda |  
                                  | ORFK |  | Országos Rendőr-főkapitányság |  
                                  | OTP |  | Országos Takarékpénztár Bank Rt./Nyrt. |  
                                  | PSZÁF |  | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete |  
                                  | SZDSZ |  | Szabad Demokraták Szövetsége |  
                                  | szja |  | személyi jövedelemadó | 
 | 
                                  | 2000-es évek, idegen 
                                  |  |  |  |  Rövidítés |  | Feloldás | 
                                  | AIDS |  | acquired immunodeficiency syndrome |  
                                  | BBC |  | British Broadcasting Company |  
                                  | BUX |  | Budapest Stock Change Index |  
                                  | CD |  | compact disc |  
                                  | CDU |  | Christlich-Demokratische Union |  
                                  | CNN |  | Cable News Network |  
                                  | CT |  | computerized axial tomographic scanner |  
                                  | DVD |  | digital versatile disc |  
                                  | EBRD |  | European Bank for Reconstruction and Development |  
                                  | GDP |  | gross domestic product |  
                                  | GPS |  | global positioning (satellite) system |  
                                  | IBM |  | International Business Machines Corporation |  
                                  | IMF |  | International Monetary Fund |  
                                  | ISO |  | International Standardizing Organization |  
                                  | LED |  | light emitting diode |  
                                  | MR |  | magnetic resonance |  
                                  | NATO |  | North Atlantic Treaty Organization |  
                                  | OECD |  | Organization for Economic Cooperation and Development |  
                                  | SMS |  | short messaging system |  
                                  | TESCO |  | multinacionális áruházlánc, T. E. Stockwell és (Jack) Cohen neveiből | 
 | 
(Saját felmérés, a betűszavak betűrendben.)    
                                        
                     |  |